1連勝中 |
ホームページ |
|
 勝率:98%
|
なまえ | RёM*^-^* |
性別 | 男 |
職業 | バトルマスター |
クラス | MASTER |
レベル | 17408 |
経験値 | 0/3481600 |
お金 | 173167663 |
HP | 2287955370424/2288062102182(100%) |
力 | 100053298(100%) |
知能 | 6918(100%) |
武器 | なし [無] |
信仰心 | 6962(100%) |
生命力 | 200048602(100%) |
攻撃力 | 0/0(強度) |
器用さ | 50025719(100%) |
速さ | 50031373(100%) |
防具 | スー [火] |
魅力 | 7083(100%) |
運 | 816171760(100%) |
防御力 | 900/30(強度) |
隊 | TSUBASA 〜2008.06.01〜 |
貢献 | 0 |
☆ジュピタ〜☆ の に勝利!! |
|
天空闘技場ランキング |
最上階 144連勝、mitsの HP:6268646480616/Max:6268646480616
5階 6連勝、RёM*^-^*の HP:765643760641/Max:766979579926
4階 8連勝、mitsの HP:6119709273123/Max:6119709273123
3階 1連勝、☆ジュピタ〜☆の偶数パス 買取中〜 ID=garouHP:13392222334812/Max:13392222334812
2階 21連勝、☆ジュピタ〜☆の偶数パス 買取中〜 ID=garouHP:3382912528795/Max:13330977959464
1階 1連勝、RёM*^-^*の HP:2266441871552/Max:2266470159411
|
|
チョコボキング1連勝中 |
 勝率:100% |
ブリーダー | ダニエル |
なまえ | 韋駄天 |
ランク | D |
スピード | 60 |
スタミナ | 776/971 |
ルケ に勝利!! |
|